����� ���������� � Slimclub �� ������:
�. �������� ��. ���������, 27
��������� �����������
| ���-�� �������* | ���� �������� | ���������, ���. | ||
|---|---|---|---|---|
| ������� + Week-end � ����� �� 17:00 |
Slim-���� � 12:00 �� 14:30 |
Slim-���� ���� ���� � ��. �� ��. | ||
| 1 | ������� | 300 | ||
| 24 | 1 ����� | 2 640 | 2 400 | 3 000 |
| 72 | 3 ������ | 6 480 | 5 400 | 7 200 |
| 144 | 6 ������� | 10 080 | 9 360 | 11 520 |
| 288 | 12 ������� | 14 400 | 12 960 | 17 280 |
| ����������� | 1/3/6/12 ������� | 5 000 / 12 000 / 18 000 / 27 000 | ||
*1 �������� = 1 ������� (VacuStep, Vacuterm , �������������, ��� Body Master � ������������ ����� = 2 �������)
��� ������� �� ���������� ������������� ����� ������������� 1-������� �������������� ����� �� ���� 100���.
������������ �������
| ������������ VacuTerm 2 � 1 (�������) | 25 ���. |
| ������������ VacuStep (���������) | 25 ���. |
| ��������� �������� Body Roll | 30 ���. |
| ������������� | 30 ���. |
| ������������ ����� | 45 ���. |
| ������������ ������ | 45 ���. |
| ����������������� ���� Body Master | 45���. |
| �������������� Vibro Pro | 10 ���. |
| �������� ��� ��� � ���� | 15 ���. |
| �������������� �������-���� | 15 ���. |
| �������� ��� ������ | 15 ���. |
| ��������� ������� | 15 ���. |
| �������� ��� ��� | 15 ���. |



